- 
                            Próximo jogo Benfica:
- 
                            Próximo jogo FC Porto:
- 
                            Próximo jogo Sporting CP:
- Página Inicial
- Premier League
- Calendário
- Nottingham Forest - Brentford
Nottingham Forest - Brentford

											Nottingham Forest
										
									FT
																					3 - 1
																														
											The City Ground
										
																				Dom. 17/08 14:00
										Premier League
										2025/2026
										Jornada  1
									
											Brentford
										
									Visão geral
										Resumo do jogo
											
																															C. Wood
																													
														
																5'
															
															 
																																	
																															D. Ndoye
																													
														
																42'
															
															 
																																	
																															C. Wood
																													
														
																45'
															
															 
																																	
																46'
															
															 
																																	
																															A. Milambo
																													
													
																52'
															
															 
																																																			
																															N. Collins
																													
													
																															N. Williams
																													
														
																53'
															
															 
																																																			Equipas iniciais
										
																							Ainda sem equipas iniciais. Iremos disponibilizar as equipas até cerca de uma hora antes do jogo começar.
																					
										
									Frente a Frente
										| Data | Competição | |||
|---|---|---|---|---|
| Qui. 01/05 19:30 2024/2025 | Premier League | Nottingham Forest | 0 - 2 | Brentford | 
| Sáb. 21/12 15:00 2024/2025 | Premier League | Brentford | 0 - 2 | Nottingham Forest | 
| Sáb. 20/01 17:30 2023/2024 | Premier League | Brentford | 3 - 2 | Nottingham Forest | 
| Dom. 01/10 14:00 2023/2024 | Premier League | Nottingham Forest | 1 - 1 | Brentford | 
| Sáb. 29/04 15:00 2022/2023 | Premier League | Brentford | 2 - 1 | Nottingham Forest | 
| Sáb. 05/11 15:00 2022/2023 | Premier League | Nottingham Forest | 2 - 2 | Brentford | 
| Sáb. 20/03 12:30 2020/2021 | Championship | Brentford | 1 - 1 | Nottingham Forest | 
| Sáb. 12/12 15:00 2020/2021 | Championship | Nottingham Forest | 1 - 3 | Brentford | 
| Ter. 28/01 19:45 2019/2020 | Championship | Brentford | 0 - 1 | Nottingham Forest | 
| Sáb. 05/10 15:00 2019/2020 | Championship | Nottingham Forest | 1 - 0 | Brentford | 
Odds
										1
													X
													2
												Bwin
												2.10
														3.30
														3.60
														10Bet
												2.12
														3.30
														3.55
														William Hill
												2.15
														3.30
														3.40
														Bet365
												2.15
														3.25
														3.60
														Marathonbet
												2.12
														3.44
														3.54
														Unibet
												2.10
														3.25
														3.70
														Betfair
												2.10
														3.30
														3.70
														188Bet
												2.14
														3.40
														3.55
														Fonbet
												2.17
														3.35
														3.60
														Pinnacle
												2.16
														3.40
														3.68
														SBO
												2.14
														3.12
														3.22
														1xBet
												2.16
														3.50
														3.60
														Betano
												2.12
														3.30
														3.60
														Superbet
												2.15
														3.35
														3.60
														Betway
												2.15
														3.30
														3.40
														Tipico
												2.05
														3.40
														3.60
														888Sport
												2.15
														3.30
														3.40
														 Ao vivo - Futebol em directo
								
							© 2025 · JogosFutebolHoje.pt
                             
                     
    
                                 
    
                                 
    
                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 