- 
                            Próximo jogo Benfica:
- 
                            Próximo jogo FC Porto:
- 
                            Próximo jogo Sporting CP:
- Página Inicial
- Premier League
- Calendário
- Leeds - Everton
Leeds - Everton

											Leeds
										
									FT
																					1 - 0
																														
											Elland Road
										
																				Seg. 18/08 20:00
										Premier League
										2025/2026
										Jornada  1
									
											Everton
										
									Visão geral
										Resumo do jogo
											
																56'
															
															 
																																																			
																															T. Iroegbunam
																													
													
																63'
															
															 
																																																			
																															C. Alcaraz
																													
													
																															W. Gnonto
																													
														
																67'
															
															 
																																	Equipas iniciais
										
																							Ainda sem equipas iniciais. Iremos disponibilizar as equipas até cerca de uma hora antes do jogo começar.
																					
										
									Frente a Frente
										| Data | Competição | |||
|---|---|---|---|---|
| Sáb. 18/02 15:00 2022/2023 | Premier League | Everton | 1 - 0 | Leeds | 
| Ter. 30/08 20:00 2022/2023 | Premier League | Leeds | 1 - 1 | Everton | 
| Sáb. 12/02 15:00 2021/2022 | Premier League | Everton | 3 - 0 | Leeds | 
| Sáb. 21/08 15:00 2021/2022 | Premier League | Leeds | 2 - 2 | Everton | 
| Qua. 03/02 19:30 2020/2021 | Premier League | Leeds | 1 - 2 | Everton | 
| Sáb. 28/11 17:30 2020/2021 | Premier League | Everton | 0 - 1 | Leeds | 
| Ter. 25/09 19:45 2012/2013 | Taça da Liga - Inglaterra | Leeds | 2 - 1 | Everton | 
Odds
										1
													X
													2
												Bwin
												2.35
														3.20
														3.10
														10Bet
												2.34
														3.20
														3.15
														William Hill
												2.30
														3.30
														3.10
														Bet365
												2.35
														3.25
														3.10
														Marathonbet
												2.31
														3.35
														3.18
														Unibet
												2.35
														3.25
														3.15
														Betfair
												2.30
														3.25
														3.30
														188Bet
												2.32
														3.25
														3.30
														Fonbet
												2.35
														3.30
														3.25
														Pinnacle
												2.40
														3.29
														3.26
														SBO
												2.36
														3.10
														2.99
														1xBet
												2.36
														3.42
														3.24
														Betano
												2.42
														3.30
														3.25
														Superbet
												2.35
														3.20
														3.30
														Betway
												2.30
														3.20
														3.20
														Tipico
												2.45
														3.20
														2.95
														888Sport
												2.30
														3.30
														3.10
														 Ao vivo - Futebol em directo
								
							© 2025 · JogosFutebolHoje.pt
                             
                     
    
                                 
    
                                 
    
                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 